型号 | 容量 | 位宽 | 电压(V) | 速度(MHz) | 接口 | 温度 | 封装 | 包装 | 状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI7064LSM | 64Mbit | 8M x 8 | 1.8 | 104 | SQI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 联系我们 |
VTI7064LSM | 64Mbit | 8M x 8 | 1.8 | 20 | SPI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 联系我们 |
VTI7064MSM | 64Mbit | 8M x 8 | 3 | 104 | SQI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 联系我们 |
VTI7064MSM | 64Mbit | 8M x 8 | 3 | 20 | SPI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 联系我们 |
VTI7032LSM | 32Mbit | 4M x 8 | 1.8 | 133 | SQI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 联系我们 |
VTI7032LSM | 32Mbit | 4M x 8 | 1.8 | 20 | SPI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 联系我们 |
VTI7016LSM | 16Mbit | 2M x 8 | 1.8 | 133 | SQI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 联系我们 |
VTI7016LSM | 16Mbit | 2M x 8 | 1.8 | 20 | SPI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 联系我们 |
VTI7001NSM | 1Mbit | 128K x 8 | 3.3 | 20 | SPI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 联系我们 |
VTI7001LSM | 1Mbit | 128K x 8 | 1.8 | 20 | SPI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 联系我们 |
VTI7512NSM | 512Kbit | 64K x 8 | 3.3 | 20 | SPI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 联系我们 |
VTI7512LSM | 512Kbit | 64K x 8 | 1.8 | 20 | SPI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 联系我们 |
VTI7256NSM | 256Kbit | 32K x 8 | 3.3 | 20 | SPI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 联系我们 |
VTI7256LSM | 256Kbit | 32K x 8 | 1.8 | 20 | SPI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 联系我们 |
VTI7128LSM | 128Kbit | 16K x 8 | 1.8 | 20 | SPI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 联系我们 |
VTI7128NSM | 128Kbit | 16K x 8 | 3.3 | 20 | SPI | C,I | 8-SOIC | Tube,T&R | MP | 联系我们 |
备注:如需了解更多关于产品资讯,请联系我们 0755-2372 3970,我们竭诚为您服务。